Squadra class giocate   vinte pari perse gol F gol S punti   vinte pari perse gol F gol S punti
   

 
 
         
   CARPI 65   30   10 5 0 22 5 35   9 3 3 23 11 30
   CARRARESE 63   30   10 5 0 25 7 35   7 7 1 26 11 28
   L’AQUILA 49   30   8 3 4 19 12 27   7 1 7 11 15 22
   PRATO 49   30   10 4 1 21 8 34   4 3 8 14 17 15
   SAN MARINO 47   30   7 5 3 22 16 26   5 6 4 14 14 21
   CHIETI 46   30   5 8 2 22 15 23   6 5 4 15 14 23
   GIACOMENSE 41   30   6 5 4 19 13 23   3 9 3 14 14 18
   POGGIBONSI 40   30   9 4 2 18 10 31   2 3 10 11 30 9
   BELLARIA IGEA M. 35   30   5 4 6 17 14 19   2 10 3 14 17 16
   GAVORRANO 31   30   6 6 3 21 14 24   2 1 12 13 26 7
   GIULIANOVA 29 (-3) 30   6 4 5 20 17 22   2 4 9 11 23 10
   CROCIATI NOCETO 28   30   2 7 6 15 22 13   3 6 6 20 26 15
   CELANO O. 25   30   5 1 9 18 25 16   1 6 8 11 26 9
   FANO ALMA J. 24 (-4) 30   4 6 5 15 20 18   2 4 9 14 26 10
   SANGIOVANNESE 24 (-13) 30   6 6 3 18 16 24   3 4 8 10 19 13
   VILLACIDRESE 15 (-13) 30   5 3 7 21 19 18   2 4 9 12 24 10

Il Carpi promosso in prima divisione, retrocede la Villaciderese, vanno ai lpay off Carrarese, L’Aquila, Prato e San Marino