<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>risultati &#8211; Radio G Giulianova &#8211; Sito Ufficiale</title>
	<atom:link href="https://www.radiogiulianova.net/tag/risultati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiogiulianova.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2024 16:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sant&#8217;Egidio, Campionato europei di kart: italiani sugli scudi. Due podi per i piloti abruzzesi</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/santegidio-campionato-europei-di-kart-italiani-sugli-scudi-due-podi-per-i-piloti-abruzzesi/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/santegidio-campionato-europei-di-kart-italiani-sugli-scudi-due-podi-per-i-piloti-abruzzesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 16:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPIONATO EUROPEI KART]]></category>
		<category><![CDATA[KART]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[sant'egidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiogiulianova.net/?p=31591</guid>

					<description><![CDATA[SANT&#8217;EGIDIO &#8211; Lo spettacolo non manca, in pista, con finali combattutissime. Ma anche sugli spalti e nell&#8217;impianto di Sant&#8217;Egidio alla Vibrata, che per l&#8217;atto conclusivo ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1600" height="1200" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese.jpeg 1600w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-300x225.jpeg 300w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-1024x768.jpeg 1024w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-768x576.jpeg 768w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-180x135.jpeg 180w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>SANT&#8217;EGIDIO &#8211; Lo spettacolo non manca, in pista, con finali combattutissime. Ma anche sugli spalti e nell&#8217;impianto di Sant&#8217;Egidio alla Vibrata, che per l&#8217;atto conclusivo del Campionato europeo di kart, richiama tanti appassionati. Con le tre gare di finale si è conclusa al kartodromo Val Vibrata la seconda prova della rassegna continentale, che ha consentito di assegnati i titoli nelle tre categorie: KZ, KZ2, e KZ2 Master. Gli italiani del kart hanno vinto due titoli su tre (KZ, la categoria regina del kart e nel KZ Master), mentre nella race finale gli abruzzesi hanno ben figurato, con i podi centrati da Lorenzo Camplese (Montesilvano), terzo nel KZ, e Antonio Piccioni tra i Master, finito secondo. I risultati KZ. La vittoria nella tappa di Sant&#8217;Egidio alla Vibrata è andata al tedesco David Trefilov che ha preceduto Lorenzo Travisanutto e l&#8217;abruzzese Camplese. La piazza d&#8217;onore è valsa a Travisanutto il titolo europeo con appena un punto di vantaggio sull&#8217;olandese Van Walstijn. KZ2. Il successo parziale è andato al giovane pilota russo Orlov Maksim, che ha preceduto sul traguardo il francese Matteo Spirgel e l&#8217;olandese Kasper Schormans. Il titolo 2024 se lo è portato a casa, invece, Matteo Spiergel. KZ2 Master. Fantastica la gara di Riccardo Nalon, che nel circuito di Sant&#8217;Egidio ha vinto gara e titolo europeo, chiudendo una tre giorni di assoluto valore. Al secondo posto il teramano Antonio Piccioni, che a Sant&#8217;Egidio ha offerto ottime prestazioni, terzo gradino del podio per Andrea Spagni. A Sant&#8217;Egidio ha ben figurato il teatino d&#8217;adozione Roberto Proficuo, quarto all&#8217;arrivo, mentre la finalissima è stata centrata anche dall&#8217;ortonese Tommaso Ciampoli, giunto diciottesimo. Evento riuscito. Decisamente soddisfatti gli organizzatori,<br />
guidati da Daniela Spinozzi, capaci di organizzare e riportare a Sant&#8217;Egidio, dopo 18 anni, una gara così importante. I numeri, d&#8217;altro canto, parlano chiaro: oltre 160 iscritti e un indotto di circa mille persone che hanno popolato la struttura nel quattro giorni con ricadute anche sul piano turistico. Alle premiazioni presenti anche il prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, il consigliere regionale<br />
Emiliano Di Matteo, il presidente dell&#8217;Unione dei Comuni, Massimo Vagnoni, e Annunzio Amatucci, nella doppia veste di sindaco e giudice di gara.</p>
<p><a href="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/kart-finali-2.jpeg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-31595 aligncenter" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/kart-finali-2-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/kart-finali-2-300x225.jpeg 300w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/kart-finali-2-1024x768.jpeg 1024w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/kart-finali-2-768x576.jpeg 768w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/kart-finali-2-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/kart-finali-2-180x135.jpeg 180w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/kart-finali-2.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-master.jpeg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-31593 aligncenter" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-master-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-master-300x225.jpeg 300w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-master-1024x768.jpeg 1024w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-master-768x576.jpeg 768w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-master-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-master-180x135.jpeg 180w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-master.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese.jpeg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-31592 aligncenter" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-300x225.jpeg 300w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-1024x768.jpeg 1024w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-768x576.jpeg 768w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese-180x135.jpeg 180w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2024/09/podio-kz-con-Camplese.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/santegidio-campionato-europei-di-kart-italiani-sugli-scudi-due-podi-per-i-piloti-abruzzesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIMARIE PD A GIULIANOVA: il più votato è stato Nicola Zingaretti</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/primarie-pd-a-giulianova-il-piu-votato-e-stato-nicola-zingaretti/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/primarie-pd-a-giulianova-il-piu-votato-e-stato-nicola-zingaretti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 21:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Pd]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[zingaretti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogiulianova.net/?p=20861</guid>

					<description><![CDATA[Totale votanti 509 Nicola Zingaretti 303 59.5% Mauruzio Martina 110 22.0% Roberto Giachetti 74 18.5%. nulle 1 bianche 1 LIDO/ANNUNZIATA Totale votanti 255 Zingaretti 145 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="936" height="665" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2019/03/53022132_1220471428116606_4217560509173465088_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2019/03/53022132_1220471428116606_4217560509173465088_n.jpg 936w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2019/03/53022132_1220471428116606_4217560509173465088_n-300x213.jpg 300w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2019/03/53022132_1220471428116606_4217560509173465088_n-768x546.jpg 768w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2019/03/53022132_1220471428116606_4217560509173465088_n-180x128.jpg 180w" sizes="auto, (max-width: 936px) 100vw, 936px" /></p><p>Totale votanti 509<span id="more-20861"></span><br />
Nicola Zingaretti 303 59.5%<span class="text_exposed_show"><br />
Mauruzio Martina 110 22.0%<br />
Roberto Giachetti 74 18.5%.<br />
nulle 1<br />
bianche 1</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>LIDO/ANNUNZIATA<br />
Totale votanti 255<br />
Zingaretti 145<br />
Martina 45<br />
Giachetti 65</p>
<p>PAESE<br />
Totale votanti 138<br />
Zingaretti 97<br />
Martina 20<br />
Giachetti 19<br />
nulle 1<br />
bianche 1</p>
<p>COLLERANESCO<br />
Totale votanti 116<br />
Zingaretti 61<br />
Martina 45<br />
Giachetti 10</p>
</div>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/primarie-pd-a-giulianova-il-piu-votato-e-stato-nicola-zingaretti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I risultati della ventiduesima giornata di Eccellenza Abruzzo e classifica</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/i-risultati-della-ventiduesima-giornata-di-eccellenza-abruzzo-e-classifica/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/i-risultati-della-ventiduesima-giornata-di-eccellenza-abruzzo-e-classifica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 16:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[22 giornata]]></category>
		<category><![CDATA[campionato eccellenza abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[real giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogiulianova.net/?p=19169</guid>

					<description><![CDATA[ALBA ADRIATICA – CUPELLO 2-1 Emili (A), Progna (C), Di Sante (A) AMITERNINA – MARTINSICURO 0-1 Fiscaletti (M) MIGLIANICO – CAPISTRELLO 1-2 Leccese (C), Orta ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="891" height="960" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2016/08/realgiulianova-cologna-calcio.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2016/08/realgiulianova-cologna-calcio.jpg 891w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2016/08/realgiulianova-cologna-calcio-278x300.jpg 278w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2016/08/realgiulianova-cologna-calcio-768x827.jpg 768w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2016/08/realgiulianova-cologna-calcio-167x180.jpg 167w" sizes="auto, (max-width: 891px) 100vw, 891px" /></p><p>ALBA ADRIATICA – CUPELLO 2-1 Emili (A), Progna (C), Di Sante (A)<span id="more-19169"></span><br />
AMITERNINA – MARTINSICURO 0-1 Fiscaletti (M)<span class="text_exposed_show"><br />
MIGLIANICO – CAPISTRELLO 1-2 Leccese (C), Orta (M), Paneccasio (C)<br />
PATERNO – TORRESE 1-0<br />
PENNE – CHIETI 1-2 2Lalli (C), Di Ruocco (P)<br />
R.C. ANGOLANA – REAL GIULIANOVA 1-1 Farindolini (RCA), Fuschi (G)<br />
RIVER CHIETI ’65 – MONTORIO ’88 1-1 Di Renzo (R), Ridolfi (M)<br />
SAN SALVO – SAMBUCETO 2-5<br />
SPOLTORE – ACQUA&amp;SAPONE 4-1 D’Intuno (S), autogol Di Camillo (A), Nardone (S), Petre (S), Sparvoli (S)</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>CLASSIFICA. Giulianova 47; Chieti 44; Martinsicuro 42; Paterno 40; Torrese 36; Capistrello e Sambuceto 34; Angolana e Spoltore 33; Alba 32; Acqua&amp;Sapone 31; Penne 28; Cupello 24; Amiternina e Montorio ’88 19; River 16; Miglianico 15; San Salvo 11.</p>
</div>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/i-risultati-della-ventiduesima-giornata-di-eccellenza-abruzzo-e-classifica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diffusi i dati di “Goletta Verde”. Ok i risultati a Giulianova</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/diffusi-i-dati-di-goletta-verde-ok-i-risultati-a-giulianova/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/diffusi-i-dati-di-goletta-verde-ok-i-risultati-a-giulianova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 18:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[goletta verde]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogiulianova.net/?p=17628</guid>

					<description><![CDATA[GIULIANOVA &#8211; “Goletta Verde” di Legambiente, impegnata nell&#8217;attività di monitoraggio in Abruzzo, ha diffuso i risultati degli otto campionamenti eseguiti lungo le coste della regione, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1600" height="1200" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/07/goletta-verde-nel-porto-di-Giulianova.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/07/goletta-verde-nel-porto-di-Giulianova.jpg 1600w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/07/goletta-verde-nel-porto-di-Giulianova-300x225.jpg 300w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/07/goletta-verde-nel-porto-di-Giulianova-768x576.jpg 768w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/07/goletta-verde-nel-porto-di-Giulianova-1024x768.jpg 1024w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/07/goletta-verde-nel-porto-di-Giulianova-180x135.jpg 180w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p><p>GIULIANOVA &#8211; “Goletta Verde” di Legambiente, impegnata nell&#8217;attività di monitoraggio in Abruzzo, ha diffuso i risultati degli otto campionamenti eseguiti lungo le coste della regione, in corrispondenza delle foci di fossi e fiumi, e sulle spiagge.<span id="more-17628"></span><br />
In provincia di Teramo sono stati due i punti campionati: la foce del Fiume Cerrano a Silvi Marina, risultato “fortemente inquinato”, e a Giulianova la spiaggia di fronte via Thaon di Revel, sul Lungomare Zara, dove i risultati sono “entro i limiti di legge”.<br />
Il positivo risultato relativo a Giulianova è stato commentato assai favorevolmente dal sindaco Francesco Mastromauro e dall&#8217;assessore all&#8217;Ambiente e Demanio Fabio Ruffini.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/diffusi-i-dati-di-goletta-verde-ok-i-risultati-a-giulianova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tavolo di emergenza sull&#8217;incendi alla Richetti, i risultati</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/tavolo-di-emergenza-sullincendi-alla-richetti-i-risultati/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/tavolo-di-emergenza-sullincendi-alla-richetti-i-risultati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 14:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Teramo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogiulianova.net/?p=17256</guid>

					<description><![CDATA[Si è concluso alle 13.30 il tavolo tecnico di emergenza sull’incendio di stanotte allo stabilimento Richetti nella zona industriale di Sant’Atto con la presenza della ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="640" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/06/richetti.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/06/richetti.jpg 960w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/06/richetti-300x200.jpg 300w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/06/richetti-768x512.jpg 768w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/06/richetti-180x120.jpg 180w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p><p>Si è concluso alle 13.30 il tavolo tecnico di emergenza sull’incendio di stanotte allo stabilimento Richetti nella zona industriale di Sant’Atto con la presenza della Prefettura della Asl, dell’Arta, dei Vigili del Fuoco, della Provincia e dove ho partecipato insieme ai sindaci di Teramo, Bellante e Mosciano Sant’Angelo. L’incendio ha interessato un’area di circa 10.000 mq.<span id="more-17256"></span> Le attente operazioni di spegnimento hanno <span class="text_exposed_show">limitato al massimo i rischi per l’intera vallata del Tordino. Voglio precisare che si tratta di un opificio industriale alimentare di eccellenza che utilizza sostanze non pericolose e che produce alimenti per l’Italia e per l’estero. Non c’è nessun dipendente che ha riportato danni fisici e i 60 lavoratori presenti al momento dello scoppio dell’incendio sono tutti illesi. Sono già in corso da parte della proprietà aziendale l’avvio delle procedure che garantiranno sostegno al reddito in questo momento di blocco della produzione dello stabilimento. In via del tutto precauzionale sono state definite alcune procedure a tutela della salute pubblica, in una zona molto circoscritta del territorio, a seguito del fumo sprigionatosi dall’evento. Infatti già da stamattina sono stati eseguiti i prelievi per l’analisi dell’aria, già recapitati al laboratorio dell’Arta dell’Aquila che diffonderà i dati nelle prossime ore. La ASL ha già fatto i prelievi di ortaggi e di altre specie vegetali di consumo umano e animale per poi consegnarle oggi pomeriggio all’IZS di Teramo, i cui risultati saranno diffusi entro il pomeriggio di domani. In via del tutto precauzionale e in attesa delle analisi in corso, ho emesso un’ordinanza di divieto di consumo umano e animale di ortaggi e di altre specie vegetali in una piccola porzione di territorio di Castellalto e precisamente nelle frazione di Casemolino, dove sono stati fatti i prelievi da parte della ASL.</span></p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/tavolo-di-emergenza-sullincendi-alla-richetti-i-risultati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giulianova/ effettuati i controlli sull&#8217;acqua. Il sindaco Mastromauro:&#8221;risultati ok&#8221;. (FOTO)</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/giulianova-effettuati-i-controlli-sullacqua-il-sindaco-mastromaurorisultati-ok-foto/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/giulianova-effettuati-i-controlli-sullacqua-il-sindaco-mastromaurorisultati-ok-foto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2017 06:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[comune di Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogiulianova.net/?p=16983</guid>

					<description><![CDATA[GIULIANOVA &#8211; Come richiesto dal sindaco Francesco Mastromauro l&#8217;11 maggio scorso, il dirigente Corinto Pirocchi ha provveduto ad incaricare la GreenLab Group, laboratorio di analisi ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="641" height="520" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2015/03/17072014_senz-acqua_03.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2015/03/17072014_senz-acqua_03.jpg 641w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2015/03/17072014_senz-acqua_03-300x243.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 641px) 100vw, 641px" /></p><p>GIULIANOVA &#8211; Come richiesto dal sindaco Francesco Mastromauro l&#8217;11 maggio scorso, il dirigente Corinto Pirocchi ha provveduto ad incaricare la GreenLab Group, laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche ambientali, industriali, alimentari di Spoltore, per effettuare analisi a campione su alcuni punti pubblici di prelievo dell&#8217;acqua destinata al consumo umano. <span id="more-16983"></span>I risultati, riguardanti le analisi effettuate sulle fontanine di via del Popolo a Giulianova Alta e di via dell&#8217;Annunziata al Lido, hanno evidenziato la conformità ai valori, e pertanto l&#8217;acqua erogata risulta pienamente potabile. Ecco i risultati.</p>

<a href='https://www.radiogiulianova.net/giulianova-effettuati-i-controlli-sullacqua-il-sindaco-mastromaurorisultati-ok-foto/risultati-aqcai-2/'><img loading="lazy" decoding="async" width="213" height="300" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/05/risultati-aqcai-2-213x300.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/05/risultati-aqcai-2-213x300.jpg 213w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/05/risultati-aqcai-2-128x180.jpg 128w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/05/risultati-aqcai-2.jpg 683w" sizes="auto, (max-width: 213px) 100vw, 213px" /></a>
<a href='https://www.radiogiulianova.net/giulianova-effettuati-i-controlli-sullacqua-il-sindaco-mastromaurorisultati-ok-foto/risultati-acqua-1/'><img loading="lazy" decoding="async" width="215" height="300" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/05/risultati-acqua-1-215x300.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" srcset="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/05/risultati-acqua-1-215x300.jpg 215w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/05/risultati-acqua-1-129x180.jpg 129w, https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2017/05/risultati-acqua-1.jpg 688w" sizes="auto, (max-width: 215px) 100vw, 215px" /></a>

<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/giulianova-effettuati-i-controlli-sullacqua-il-sindaco-mastromaurorisultati-ok-foto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I RISULTATI DEI PLAY OFF E DEI PLAY OUT</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/i-risultati-dei-play-off-e-dei-play-out/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/i-risultati-dei-play-off-e-dei-play-out/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 20:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[play out]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogiulianova.net/?p=16914</guid>

					<description><![CDATA[In Eccellenza il Francavilla batte l&#8217;Alba Adriatica e accede alle fasi nazionali play off. In Promozione la finale play off sarà Torrese-Luco. Retrocesse in Prima ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="144" height="90" src="https://www.radiogiulianova.net/wp-content/uploads/2016/09/calcio-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p><p>In Eccellenza il Francavilla batte l&#8217;Alba Adriatica e accede alle fasi nazionali play off. In Promozione la finale play off sarà Torrese-Luco. Retrocesse in Prima categoria S. Benedetto dei Marsi, Virtus Ortona e Silvi.<span id="more-16914"></span><br />
Eccellenza, Promozione &#8211; domenica 14 maggio 2017<br />
figc-abruzzoEcco i risultati e i marcatori degli spareggi di oggi:</p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Play off Eccellenza</p>
<p>ALBA ADRIATICA – FRANCAVILLA: 1-3 1’pt Galli (Francavilla), 22’st Rodia (Francavilla), 25’st Miccichè (Francavilla), 45’st Veccia (Alba Adriatica) – Il Francavilla accede alle fasi nazionali</p>
<p>Play off Promozione (La Torrese è qualificata per la finalissima)</p>
<p>LUCO – NUOVA SANTEGIDIESE: 3-0 10’st Margagliotti, 25’st Venditti, 35’st Cinquegrana – Il Luco si qualifica per la finale contro la Torrese</p>
<p>Play out Promozione A<br />
PONTEVOMANO – S. BENEDETTO DEI MARSI: 0-0 (dopo i tempi supplementari) – Il Pontevomano resta in Promozione mentre il San Benedetto dei Marsi retrocede in Prima categoria</p>
</div>
<p></p>]]></content:encoded>
					
