<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sugli &#8211; Radio G Giulianova &#8211; Sito Ufficiale</title>
	<atom:link href="https://www.radiogiulianova.net/tag/sugli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiogiulianova.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Oct 2012 09:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Processionaria sugli alberi, chiude la scuola Gobelli</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/processionaria-sugli-alberi-chiude-la-scuola-gobelli/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/processionaria-sugli-alberi-chiude-la-scuola-gobelli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 09:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[accusato]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[avevano]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[disinfestazione]]></category>
		<category><![CDATA[effettuare]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[eventuale]]></category>
		<category><![CDATA[fastidiosi]]></category>
		<category><![CDATA[fitologo]]></category>
		<category><![CDATA[francesco marcozzi]]></category>
		<category><![CDATA[già]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[gobelli]]></category>
		<category><![CDATA[incaricato]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[nel]]></category>
		<category><![CDATA[procedere]]></category>
		<category><![CDATA[processionaria]]></category>
		<category><![CDATA[pruriti]]></category>
		<category><![CDATA[scorso]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>
		<category><![CDATA[sopralluogo]]></category>
		<category><![CDATA[sugli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.radiogiulianova.net/?p=5403</guid>

					<description><![CDATA[    Segnalata la presenza, sugli alberi ubicati nei pressi della scuola materna di via Gobelli, della “processionaria”, un parassita che, oltre a desfogliare piante ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;" /><span style="font-size: 12pt;" />Segnalata la presenza, sugli alberi ubicati nei pressi della scuola materna di via Gobelli, della “processionaria”, un parassita che, oltre a desfogliare piante intere, può provocare eruzioni cutanee, irritazione alle vie respiratorie e infiammazione delle mucose della bocca e dell&#8217;intestino. <span id="more-5403"></span> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Per questo è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura della scuola per la giornata di <b>lunedì 22 ottobre</b>, così da permettere alla ASL, ed al fitologo incaricato, di effettuare il sopralluogo per procedere all&#8217;eventuale disinfestazione. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Già nel marzo scorso era stato adottato dal sindaco un simile provvedimento per la scuola media “Bindi”, in quanto alcuni studenti avevano accusato fastidiosi pruriti ed eritemi attribuiti proprio alla “processionaria”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> </span></p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/processionaria-sugli-alberi-chiude-la-scuola-gobelli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emilio De Flaviis (Urbanistica) e Loris Vanni( Bilancio) i nuovi assessori della Giunta Mastromauro</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/emilio-de-flaviis-urbanistica-e-loris-vanni-bilancio-i-nuovi-assessori-della-giunta-mastromauro/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/emilio-de-flaviis-urbanistica-e-loris-vanni-bilancio-i-nuovi-assessori-della-giunta-mastromauro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[abbia]]></category>
		<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[antonio]]></category>
		<category><![CDATA[assessore]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[cedere]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[emilio]]></category>
		<category><![CDATA[francesco marcozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[giunta]]></category>
		<category><![CDATA[impossiibilità]]></category>
		<category><![CDATA[loris]]></category>
		<category><![CDATA[mascherati]]></category>
		<category><![CDATA[Mastromauro]]></category>
		<category><![CDATA[mimì]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[senza]]></category>
		<category><![CDATA[sugli]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[vanni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.radiogiulianova.net/?p=4445</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;architetto Emilio De Faviis e il commercialista Loris Vanni, entrambi tecnici di area di sinistra,  sono i nuovi assessori della Giunta Mastromauro. Il primo avrà ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;architetto Emilio De Faviis e il commercialista Loris Vanni, entrambi tecnici di area di sinistra,  sono i nuovi assessori della Giunta Mastromauro. Il primo avrà la delega all&#8217;urbanistica, il secondo al bilancio. Alfonso Vella passa ai Lavori pubblici. Sul mancato ingresso di Simona Conte ha pesato l&#8217;incompatibilità con la sua presenza nel collegio dei revisori dei conti della Tercas, che cura la tesoreria del Comune di Giulianova,  e su Berardo D&#8217;Antonio l&#8217;impossiibilità politica di cedere un altro assessore all&#8217;Udc senza che abbia una rappresentanza in Consiglio. Oggi conferenza stampa di Mimì Di Carlo con risposta al Pdl sugli &#8220;uomini mascherati&#8221;</p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/emilio-de-flaviis-urbanistica-e-loris-vanni-bilancio-i-nuovi-assessori-della-giunta-mastromauro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comuni, da giugno stipendi a rischio per i dipendenti</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/comuni-da-giugno-stipendi-a-rischio-per-i-dipendenti/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/comuni-da-giugno-stipendi-a-rischio-per-i-dipendenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[ansa]]></category>
		<category><![CDATA[atto]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[cassa]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[creerà]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[dei]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[delrio]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[francesco marcozzi]]></category>
		<category><![CDATA[già]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[grado]]></category>
		<category><![CDATA[hanno]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[imposta]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[pagare]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[saranno]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[sugli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.radiogiulianova.net/?p=4337</guid>

					<description><![CDATA[    (ANSA) &#8211; MILANO, 12 APR &#8211; Da giugno i comuni non saranno in grado di pagare gli stipendi dei dipendenti e non saranno ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>  (ANSA) &#8211; MILANO, 12 APR &#8211; Da giugno i comuni non saranno in</p>
<p>grado di pagare gli stipendi dei dipendenti e non saranno</p>
<p>neanche in grado di pagare i loro fornitori. Lo ha detto il</p>
<p>presidente dell&#8217;Anci, Graziano Delrio, parlando a margine di una</p>
<p>conferenza stampa a Roma, della proposta di rateizzazione</p>
<p>dell&#8217;Imu, l&#8217;Imposta sugli Immobili.</p>
<p>   &#8220;Già l&#8217;aliquota di base &#8211; ha detto Delrio &#8211; ci creerà dei</p>
<p>problemi; il governo deve prendere atto che i Comuni non hanno</p>
<p>più risorse in cassa&#8221;. (ANSA).</p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/comuni-da-giugno-stipendi-a-rischio-per-i-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basket in carrozzina, il Giulianova sbaraglia la capolista</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/basket-in-carrozzina-il-giulianova-sbaraglia-la-capolista/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/basket-in-carrozzina-il-giulianova-sbaraglia-la-capolista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[attenta]]></category>
		<category><![CDATA[avesani]]></category>
		<category><![CDATA[bella]]></category>
		<category><![CDATA[caripe]]></category>
		<category><![CDATA[che]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[difesa]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[francesco marcozzi]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[gli]]></category>
		<category><![CDATA[hanno]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lucia]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[sassari]]></category>
		<category><![CDATA[soprattutto]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sugli]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>
		<category><![CDATA[tutto]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.radiogiulianova.net/?p=3904</guid>

					<description><![CDATA[  NMIC Sassari -Caripe LAS Giulianova :45-58    ANMIC Sassari: Roncari , Cherchi, Mazzi   , Spanu  2, Arghittu ,Cherubini 18     Ruggeri  12,Abou  4, Berdun  9, ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">NMIC Sassari -Caripe LAS Giulianova :45-58 <b></b></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman"> </span></span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">ANMIC Sassari</span></b><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">:<span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;"> Roncari , Cherchi, Mazzi   , Spanu  2, Arghittu ,Cherubini 18     Ruggeri  12,Abou  4, Berdun  9, Bader . Allenatore: Bergna<span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;"></span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">Caripe Las</span></b><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">:Rouillard  18 ,Marchionni 19 ,Turlo 5  ,Miceli 6,Houcine 4  ,Macek </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">,De Maggi ,Aubry, Minella 5,Ozcan 1, Accorsi,.Allenatore Oscar Avesani<span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">Arbitri: <span style="color: black;">Milletti – Giannozzi – Pruneddu</span></span></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">Periodi:14/15-12/8-9/26-10/9= 45-58</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman"> </span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" /><span style="color: black; font-size: 14pt;" /><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman" />Straordinaria prestazione corale di una squadra che regala ai propi tifosi una gioia davvero stratosferica. <span id="more-3904"></span> Coach Avesani e tutti gli Atleti hanno offerto ,sul bellissimo parquet di Sassari,un gioco spumeggiante grintoso e di straordinaria intensità agonistica.Il grande mito della pallacanestro ,Dino Meneghin,presente sugli spalti si è complimentato  per la  bella gara e usato bellissimi aggettivi verso il Giulianova . Avevamo detto che in questo 2012 qualcosa era cambiato,gli allenamenti mirati,la consapevolezza di poter dare e contare di più,il lavoro certosino di Coach Avesani ,tutto questo  comincia a pagare ma è soprattutto il ritrovato spirito di squadra e l’umiltà ,il tutto assemblato da grandi sorrisi.Il lavoro paga ma quando la serenità regna sovrana il più è fatto.</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">Eppure l’avventura in terra Sarda era cominciata male.Arrivati ad Alghero col solito ritardo,andiamo in hotel.Subito dopo  cena ,arriva  l’imprevisto,  uno dei nostri  Atleti ,si sente male.Subito viene portato in ospedale ed accertato un shock anafilattico.Attimi di smarrimento ,i medici prontamente ristabiliscono la situazione e soltanto la mattina alle 2,30 si torna in hotel con una certa tranquillità.Se si può dire così.Se poi  pensate che si è giocato,per esigenze televisive ,alle 12,00 potete ben immaginare.Un grazie all’ amico e presidente  Angelo Vitiello per essersi adoperato con la consueta disponibilità.</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">Finalmente in campo :i primi 2 quarti scivolano via senza grossi pateni d’animo.La capolista cerca di affondare  gli adriatici ,ma questi ,resistono e rispondono ad ogni situazione anche se s’intravede un po’ di nervosismo, giustificato.E’comunque  una gara bella e sempre viva con continui e repentini cambi di gioco .Il Sassari spinge e spara bordate da ogni dove ma complice un difesa attenta e le polveri bagnate,si và al riposo lungo con i Sardi avanti di 3 punti:26 a 23.Durante l’intervallo Coach Avesani riporta un po’ di lucida razionalità e ,soprattutto ,tranquillità.Con le pile ricaricate si torna in campo e cambia totalmente la musica.Il Giulianova di Capitan Marchionni,sale in plancia  e comincia l’arrembaggio .Determinati e grintosi in difesa,audaci e cinici in attacco.Un terzo tempo da incorniciare :9 a 26,superlativo.Il Sassari è offline.Il Quarto periodo si apre sulla falsa riga del precedente ma serve soltanto ad amministrare il vantaggio.Oggi si è vista una difesa straordinariamente puntuale ed attenta.Tutti hanno fatto la loro parte e tutti hanno dato il loro contributo ,ancora una volta è stata la vittoria del gruppo.Da segnalare  oltre ai soliti grandi la superba  prestazione di Houcine Belaid e Ciccio Minella,autori di una gara attenta e responsabile.Ma non ci si puo nemmeno cullarsi sugli allori che sabato prossimo ci attende il Santa Lucia del patriarca inossidabile del basket :Carlo Di Giusto.Il nostro Avesani dovrà ripetersi per entrare nella storia,mai battuti i romani.Mai dire mai</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">Le gare odierne:</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">Rieti –S.Stefano 49-58</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">S.Lucia Roma-Cantù 62-51</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">Torino –Padova 68-74</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="color: black; font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman">Lottomatica-Porto Torres 59-39</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman;" face="Times New Roman"><b><span style="color: black; font-size: 14pt;">Classifica</span></b><span style="color: black; font-size: 14pt;">:</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">S.Lucia Roma 22</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">Sassari/Lottomatica 20</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">Porto Torres 14</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">Caripe Las Giulianova 12</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">Cantù 12</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">Padova /S.Stefano 8</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial; color: #333333; font-size: 14pt;">Torino/Rieti 2</span></p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/basket-in-carrozzina-il-giulianova-sbaraglia-la-capolista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frattura di un dito per Di Michele, stop di un mese</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/frattura-di-un-dito-per-di-michele-stop-di-un-mese/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/frattura-di-un-dito-per-di-michele-stop-di-un-mese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[altra]]></category>
		<category><![CDATA[bontà]]></category>
		<category><![CDATA[dito]]></category>
		<category><![CDATA[dovrà]]></category>
		<category><![CDATA[francesco marcozzi]]></category>
		<category><![CDATA[frattura]]></category>
		<category><![CDATA[gessso]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[mese]]></category>
		<category><![CDATA[michele]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[patre]]></category>
		<category><![CDATA[piede]]></category>
		<category><![CDATA[portare]]></category>
		<category><![CDATA[recuperato]]></category>
		<category><![CDATA[rinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[rotto]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>
		<category><![CDATA[sugli]]></category>
		<category><![CDATA[tegola]]></category>
		<category><![CDATA[tiziano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.radiogiulianova.net/?p=3294</guid>

					<description><![CDATA[Un&#8217;altra tegola sugli under di Tiziano De Patre. Di Michele si è rotto il dito di un  piede e dovrà portare il gessso per un ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altra tegola sugli under di Tiziano De Patre. Di Michele si è rotto il dito di un  piede e dovrà portare il gessso per un mese. Ha recuperato Rinaldi, ma non Bontà. </p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.radiogiulianova.net/frattura-di-un-dito-per-di-michele-stop-di-un-mese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seconda divisione, girone B: prima giornata di play off</title>
		<link>https://www.radiogiulianova.net/seconda-divisione-girone-b-prima-giornata-di-play-off/</link>
					<comments>https://www.radiogiulianova.net/seconda-divisione-girone-b-prima-giornata-di-play-off/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio-G Giulianova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 15:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[angolino]]></category>
		<category><![CDATA[angolo]]></category>
		<category><![CDATA[Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carcione]]></category>
		<category><![CDATA[carrarese]]></category>
		<category><![CDATA[colpo]]></category>
		<category><![CDATA[dai]]></category>
		<category><![CDATA[falconieri]]></category>
		<category><![CDATA[francesco marcozzi]]></category>
		<category><![CDATA[franciel]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[Giulianova]]></category>
		<category><![CDATA[lamma]]></category>
		<category><![CDATA[marino]]></category>
		<category><![CDATA[metri]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[prato]]></category>
		<category><![CDATA[punizione]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[spettatori]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sugli]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppi]]></category>
		<category><![CDATA[terminata]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<category><![CDATA[vincente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.radiogiulianova.net/?p=2465</guid>

					<description><![CDATA[        Casa / Ospiti   stato   eventi               L&#8217;AQUILA     PRATO   3 &#8211; 2   terminata   ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table align="center" bgcolor="#ffee90" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="690">
<tbody>
<tr class="p" style="background-image: url(">
<td>
<p> 					 </p>
</td>
<td width="10"> 				 </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" height="10"> 				 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table align="center" bgcolor="#ffcccc" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="690">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" height="5"> 				 </td>
</tr>
<tr class="bc">
<td> 				Casa / Ospiti</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td> 				stato</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td> 				eventi</td>
</tr>
<tr>
<td>
<hr size="1" width="98%" /> 			</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td>
<hr size="1" width="90%" /> 			</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td>
<hr size="1" width="99%" /> 			</td>
</tr>
<tr>
<td> 				 </td>
<td width="1"> 				 </td>
<td> 				 </td>
<td width="1"> 				 </td>
<td> 				 </td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right" class="p" colspan="2" nowrap="nowrap"> 								L&#8217;AQUILA</td>
<td width="35"> 								 </td>
</tr>
<tr>
<td width="35"> 								 </td>
<td class="p" colspan="2" nowrap="nowrap"> 								PRATO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td align="center" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="pcblu">
<tbody>
<tr>
<td nowrap="nowrap"> 								<font color="red">3 &#8211; 2</font></td>
</tr>
<tr>
<td> 								  terminata  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td align="center" valign="top" width="65%">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffdddd" class="p" valign="top">
<td> 								 0°   </td>
<td align="center" colspan="2" nowrap="nowrap"> 								<i>  &#8211; nota &#8211;  </i></td>
<td width="100%"> 								 </td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffcccc" class="p" valign="top">
<td> 								 1°   </td>
<td align="center" colspan="2" nowrap="nowrap"> 								<i>  &#8211; nota &#8211;  </i></td>
<td width="100%"> 								Allo stadio Fattori c&#8217;è il pienone come mai era accaduto negli ultimi anni. Ci sono 3500 spettatori</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffdddd" class="p" valign="top">
<td> 								 13°   </td>
<td nowrap="nowrap"> 								FALCONIERI   </td>
<td class="plow" nowrap="nowrap"> 								(L&#8217;AQUILA)   </td>
<td width="100%"> 								sugli sviluppi di un calcio d&#8217;angolo</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffcccc" class="p" valign="top">
<td> 								 38°   </td>
<td nowrap="nowrap"> 								CARCIONE   </td>
<td class="plow" nowrap="nowrap"> 								(L&#8217;AQUILA)   </td>
<td width="100%"> 								punizione &#8220;a giro&#8221; dai 20 metri, all&#8217;angolino basso</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffdddd" class="p" valign="top">
<td> 								 65°   </td>
<td nowrap="nowrap"> 								LAMMA   </td>
<td class="plow" nowrap="nowrap"> 								(PRATO)   </td>
<td width="100%"> 								tap-in vincente dopo un colpo di testa respinto</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffcccc" class="p" valign="top">
<td> 								 67°   </td>
<td nowrap="nowrap"> 								BASILICO   </td>
<td class="plow" nowrap="nowrap"> 								(PRATO)   </td>
<td width="100%"> 								gran tiro di sinistro</td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffdddd" class="p" valign="top">
<td> 								 92°   </td>
<td nowrap="nowrap"> 								FRANCIEL   </td>
<td class="plow" nowrap="nowrap"> 								(L&#8217;AQUILA)   </td>
<td width="100%"> 								colpo di testa vincente su calcio d&#8217;angolo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<hr size="1" width="98%" /> 			</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td>
<hr size="1" width="90%" /> 			</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td>
<hr size="1" width="99%" /> 			</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="right" class="p" colspan="2" nowrap="nowrap"> 								SAN MARINO</td>
<td width="35"> 								 </td>
</tr>
<tr>
<td width="35"> 								 </td>
<td class="p" colspan="2" nowrap="nowrap"> 								CARRARESE</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td align="center" valign="top">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="pcblu">
<tbody>
<tr>
<td nowrap="nowrap"> 								<font color="red">0 &#8211; 1</font></td>
</tr>
<tr>
<td> 								  terminata  </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td align="center" valign="top" width="65%">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffdddd" class="p" valign="top">
<td> 								 0°   </td>
<td align="center" colspan="2" nowrap="nowrap"> 								<i>  &#8211; nota &#8211;  </i></td>
<td width="100%"> 								 </td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffcccc" class="p" valign="top">
<td> 								 8°   </td>
<td nowrap="nowrap"> 								MERINI   </td>
<td class="plow" nowrap="nowrap"> 								(CARRARESE)   </td>
<td width="100%"> 								 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<hr size="1" width="98%" /> 			</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td>
<hr size="1" width="90%" /> 			</td>
<td width="1"> 				 </td>
<td>
<hr size="1" width="99%" /> 			</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<p></p>]]></content:encoded>
					
